Цена на титан
Цена на титан колеблется в пределах от 15 до 25 долларов за килограмм в зависимости от степени его чистоты.
Чистота титановой губки (черновой титан) определяется по степени пластичности.
Состав титана и его сплавов по ГОСТ:
|
Марка сплава |
Ti |
Al |
V |
Мо |
Sn |
Zr |
Мп |
Сг |
Si |
fe |
O |
H |
N |
C |
Прочие |
| ВТ1 | Основа | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.008 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | |||||||
| ВТ 1-0 | основа | 0.10 | 0.25 | 0.20 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.30 | |||||||
| ВТ 1-2 | основа | 0.15 | 1.50 | 0.30 | 0.01 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | |||||||
| ОТ4-0 | Основа | 0.4-1.4 | 0.30 | 0.5-1.3 | 0.12 | 0.30 | 0.15 | 0.012 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | ||||
| ОТ4-1 | Основа | 1.5-2.5 | 0.30 | 0.7-2.0 | 0.12 | 0.30 | 0.15 | 0.012 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | ||||
| ОТ4 | Основа | 3.5-5.0 | 0.30 | 0.8-2.0 | 0.12 | 0.30 | 0.15 | 0.012 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | ||||
| ВТ5 | Основа | 4.5-6.2 | 1.2 | 0.8 | 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0.20 | 0.015 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |||
| ВТ5-1 | Основа | 4.3-6.0 | 1.0 | 2.0-3.0 | 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0.15 | 0.015 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |||
| ВТ6 | Основа | 5.3-6.8 | 3.5-5.3 | 0.30 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 0.015 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | ||||
| ВТ6с | Основа | 5.3-6.5 | 3.5-4.5 | 0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.04 | 0.10 | 0.30 | ||||
| ВТ3-1 | Основа | 5.5-7.0 | 2.0-3.0 | 0.50 | 0.8-2.0 | 0.15-0.40 | 0.2-0.7 | 0.15 | 0.015 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |||
| ВТ8 | Основа | 5.8-7.0 | 2.8-3.8 | 0.50 | 0.20-0.40 | 0.30 | 0.15 | 0.015 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | ||||
| ВТ9 | Основа | 5.8-7.0 | 2.8-3.8 | 1.0-2.0 | 0.20-0.5 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | ||||
| ВТ14 | Основа | 3.5-6.3 | 0.9-1.9 | 2.5-3.8 | 0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |||
| ВТ20 | Основа | 5.5-7.0 | 0.8-2.5 | 0.5-2.0 | 1.5-2.5 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |||
| ВТ22 | Основа | 4.4-5.7 | 4.0-5.5 | 4.0-5.5 | 0.30 | 0.5-1.5 | 0.15 | 0.5-1.5 | 0.18 | 0.015 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | ||
| ПТ-1М | Основа | 0.2-0.7 | 0.30 | 0.10 | 0.2 | 0.12 | 0.015 | 0.04 | 0.07 | 0.30 | |||||
| ПТ-7М | Основа | 1.8-2.5 | 2.0-3.0 | 0.12 | 0.25 | 0.15 | 0.006 | 0.04 | 0.10 | 0.30 | |||||
| ПТ-3В | Основа | 3.5-5.0 | 1.2-2.5 | 0.30 | 0.12 | 0.25 | 0.15 | 0.006 | 0.04 | 0.10 | 0.30 | ||||
| АТ3 | Основа | 2.0-3.5 | 0.2-0.5 | 0.20-0.40 | 0.2-0.5 | 0.15 | 0.008 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
Для производства титан купить можно в виде лома. Цена на лом титана в Москве и Санкт - Петербурге колеблется от 60 рублей за один килограмм. Можно купить титан по объявлению, но лучше обратиться в специализированную фирму. Таким образом, вы сможете сэкономить время и деньги. В фирмах цена на титан устанавливается в зависимости от колебания цен на бирже.
Продажа титана может осуществляться в форме:
- Круглые титановые прутки.
- Титановые шестигранники.
- Квадраты из титана и его сплавов.
- Полосы и профили из титана и сплавов.
- Конструкционной и сварочной проволоки.
- Бунтовой подкат из титана и его сплавов.
- Профилей для пластин накостного остеосинтеза из титана и его сплавов.
Применение титана постоянно расширяется. Для многих целей он является более перспективным металлом, чем остальные.