Цены
Цены на нихром - нихромовую проволку и ленту
| Проволока | Диаметр, мм | Цена*, руб/кг |
| Х20Н80 | 0,1-10 | 1100-1500 |
| Х15Н60 | 770-1100 | |
| Х23Ю5т | 270-350 | |
| Лента | Толщина, мм | Цена*, руб/кг |
| Х20Н80 | 0,1-10 | 1050-1400 |
| Х15Н60 | 750- 1050 | |
| Х23Ю5т | 250- 350 |
Цены на молибден
| Наименование | Цена, руб/кг |
| Лист молибденовый | 3000-3600 |
| Пруток молибденовый | 2900-3500 |
| Проволока молибденовая | 2900-3500 |
| Трубы молибденовые | 2900-3600 |
| Лом молибденовый | 950-1150 |
| Порошок молибденовый | 3300-3700 |
| Фольга молибденовая | 2950-3400 |
Цены на вольфрам
| Наименование | Цена, руб/кг |
| Вольфрамовый лом | 750-900 |
| Вольфрамовый пруток | 2500-2900 |
| Вольфрамовая проволока | 2500-3000 |
| Вольфрамовый электрод | 2500-3000 |
* Все цены указаны с НДС.